Treff 1 til 10 av 10 for Etternavn lik Mokko OG Tre lik slektstre
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3275 | f. 20 mai 1700 | Kittilä, Lappi, Finland ![]() |
2 | ![]() | I500924 | f. 1752 | |
3 | ![]() | I3245 | f. 12 Apr 1725 | Kittilä, Lappland, Finland ![]() |
4 | ![]() | I1561 | ||
5 | ![]() | I500922 | f. 11 Des 1749 | Kittilä, Finland ![]() |
6 | ![]() | I3244 | f. 27 Sep 1760 | Kittilä, Lappland, Finland ![]() |
7 | ![]() | I500923 | f. 1756 | Kittilä, Finland ![]() |
8 | ![]() | I1908 | f. 11 Jul 1887 | Kierinki, Sodankylä, Lappland, Finland ![]() |
9 | ![]() | I1420 | f. 1695 | |
10 | ![]() | I1909 | f. 6 Apr 1848 | Kittilä, Lappland, Finland ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Redigert av Eva Lundberg.