Treff 1 til 24 av 24 for Etternavn lik Pedersen OG Tre lik slektstre
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I501518 | ||
2 | ![]() | I501325 | f. 28 Nov 1878 | Målselv, Troms, Norway ![]() |
3 | ![]() | I1183 | ||
4 | ![]() | I49 | f. 1714 | Saltdal, Nordland, Norge ![]() |
5 | ![]() | I1926 | f. 15 Mai 1943 | Vardø, Finnmark, Norge ![]() |
6 | ![]() | I178 | f. 7 Jul 1870 | Karlsøy, Troms, Norge ![]() |
7 | ![]() | I1762 | f. 8 Mai 1906 | Norge ![]() |
8 | ![]() | I501329 | f. 26 Sep 1916 | Takelvdal (?) ![]() |
9 | ![]() | I500820 | f. 12 Sep 1836 | Ulsnesvik, Lyngen ![]() |
10 | ![]() | I915 | ||
11 | ![]() | I500841 | f. 1829 | Sørhuus.Tynset ![]() |
12 | ![]() | I500718 | f. Ca 1825 | Bergen, Hordaland, Norge ![]() |
13 | ![]() | I500766 | f. 1799 | Storfjord, Storfjord, Troms, Norway> ![]() |
14 | ![]() | I250 | f. 1777 | Mellfjorden, Hadsel, Nordland, Norge ![]() |
15 | ![]() | I500040 | f. 1570 | Vellensgård, Nyker, Bornholm ![]() |
16 | ![]() | I777 | f. 1862 | |
17 | ![]() | I653 | f. 12 Mai 1869 | Hagenes, Valnesfjord, Nordland, Norge ![]() |
18 | ![]() | I688 | ||
19 | ![]() | I2239 | ||
20 | ![]() | I2700 | f. 1796 | |
21 | ![]() | I500035 | f. Mellom 11 Jan 1562 og 10 Jan 1563 | Nyker, Bornholm, Denmark ![]() |
22 | ![]() | I501251 | ||
23 | ![]() | I253 | f. 1789 | Mellfjorden, Hadsel, Nordland, Norge ![]() |
24 | ![]() | I1141 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Redigert av Eva Lundberg.