Treff 1 til 10 av 10 for Etternavn lik Martinussen OG Tre lik slektstre
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2708 | f. 1950 | |
2 | ![]() | I2334 | f. 27 Okt 1922 | Narvik, Nordland, Norge ![]() |
3 | ![]() | I183 | ||
4 | ![]() | I184 | ||
5 | ![]() | I1315 | f. 13 Jun 1932 | Narvik, Nordland, Norge ![]() |
6 | ![]() | I320 | f. 12 Aug 1938 | Narvik, Nordland, Norge ![]() |
7 | ![]() | I1313 | f. 30 Jan 1894 | Skånland, Troms, Norge ![]() |
8 | ![]() | I2706 | f. 4 Jan 1927 | Narvik, Nordland, Norge ![]() |
9 | ![]() | I2707 | f. 26 Okt 1927 | |
10 | ![]() | I2056 | f. 1830 | Vinje, Øksens, Nordland, Norge ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Redigert av Eva Lundberg.