Treff 1 til 17 av 17 for Etternavn lik Magnusson OG Tre lik slektstre
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I501403 | f. 15 Jan 1849 | Barsebäck, (M) ![]() |
2 | ![]() | I501206 | f. 12 Apr 1853 | |
3 | ![]() | I501405 | f. 12 Apr 1853 | |
4 | ![]() | I500915 | f. 27 Aug 1865 | Barsebäck, Malmöhus, Sweden ![]() |
5 | ![]() | I354 | f. 17 Feb 1819 | Barsebäck (M), Skåne, Sverige ![]() |
6 | ![]() | I501375 | f. 30 Sep 1846 | |
7 | ![]() | I501402 | f. 30 Sep 1846 | |
8 | ![]() | I501200 | f. 30 Sep 1846 | |
9 | ![]() | I414 | f. 25 Feb 1827 | Barsebäck, Malmöhus, Sweden ![]() |
10 | ![]() | I501986 | f. 6 Jan 1851 | Barsebäck, (M) ![]() |
11 | ![]() | I339 | f. 18 Mai 1824 | Barsebäck (M), Skåne, Sverige ![]() |
12 | ![]() | I501401 | f. 15 Des 1843 | Säby (M), Skåne, Sverige ![]() |
13 | ![]() | I501204 | f. 12 Apr 1853 | |
14 | ![]() | I501406 | f. 12 Apr 1855 | Barsebäck, (M) ![]() |
15 | ![]() | I500914 | f. 18 Jun 1869 | Barsebäck, Malmöhus, Sweden ![]() |
16 | ![]() | I501987 | ||
17 | ![]() | I413 | f. 10 Jun 1816 | Barsebäck (M), Skåne, Sverige ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Redigert av Eva Lundberg.