Treff 1 til 37 av 37 for Etternavn lik Andersdotter OG Tre lik slektstre
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I501171 | f. Ca 1582 | Tjärn, Skellefteå, Västerbotten, Sweden ![]() |
2 | ![]() | I501678 | f. 19 Jan 1705 | Mjödvattnet, Burträsk, Skellefteå, Västerbotten County, Sweden ![]() |
3 | ![]() | I71 | f. 19 Mai 1751 | Siksele, Lycksele, Västerbotten, Sverige ![]() |
4 | ![]() | I501690 | f. 1752 | Mjödvattnet, Burträsk ![]() |
5 | ![]() | I501641 | f. 5 Jun 1858 | Barsebäck, Skåne, Sverige ![]() |
6 | ![]() | I500052 | f. 1843 | Arvidsjaur, Norrbotten, Sweden ![]() |
7 | ![]() | I73 | f. 4 Aug 1764 | Åttånträsk, Lycksele, Västerbotten, Sverige ![]() |
8 | ![]() | I192 | f. 14 Jan 1817 | Vormträsk, Lycksele, Västerbotten, Sverige ![]() |
9 | ![]() | I501697 | f. 30 Jul 1751 | Barsebäck, Skåne, Sverige ![]() |
10 | ![]() | I501699 | f. 1 Aug 1754 | Barsebäck (M), Skåne, Sverige ![]() |
11 | ![]() | I359 | f. 25 Okt 1767 | Barsebäck, Skåne, Sverige ![]() |
12 | ![]() | I357 | f. 15 Des 1813 | Barsebäck, Skåne, Sverige ![]() |
13 | ![]() | I1990 | f. 29 Nov 1822 | Vormträsk, Lycksele, Västerbotten, Sverige ![]() |
14 | ![]() | I501383 | f. 1764 | |
15 | ![]() | I1991 | f. 12 Nov 1823 | Vormträsk, Lycksele, Västerbotten, Sverige ![]() |
16 | ![]() | I502101 | f. 23 Des 1846 | Ö. Vemmenhög ![]() |
17 | ![]() | I501693 | f. 6 Mar 1758 | Mjödvattnet, Burträsk ![]() |
18 | ![]() | I501642 | f. 6 Mar 1868 | Barsebäck, Skåne, Sverige ![]() |
19 | ![]() | I501680 | f. 1737 | Ljusvattnet, Burträsk, Sverige ![]() |
20 | ![]() | I501701 | f. 3 Jul 1759 | Barsebäck, Skåne, Sverige ![]() |
21 | ![]() | I501698 | f. 20 Mar 1753 | Barsebäck, Skåne, Sverige ![]() |
22 | ![]() | I501646 | f. 8 Mar 1810 | Barsebäck, Skåne, Sverige ![]() |
23 | ![]() | I2015 | f. 6 Aug 1711 | Petisträsk, Burträsk, Västerbotten, Sverige ![]() |
24 | ![]() | I501681 | f. 27 Jul 1740 | Ljusvattnet, Burträsk, Sverige ![]() |
25 | ![]() | I218 | f. 26 Nov 1748 | Siksele, Lycksele, Västerbotten, Sverige ![]() |
26 | ![]() | I500003 | f. 1671 | Skellefteå, Västerbotten, Sweden ![]() |
27 | ![]() | I401 | f. 7 Jun 1859 | Hyllie, Skåne, Sverige ![]() |
28 | ![]() | I501648 | f. 15 Des 1813 | Barsebäck, Skåne, Sverige ![]() |
29 | ![]() | I501679 | f. 1736 | Ljusvattnet, Burträsk, Västerbotten ![]() |
30 | ![]() | I60 | f. 27 Des 1817 | Lycksele, Vormträsk, Västerbotten, Sverige ![]() |
31 | ![]() | I501685 | f. 10 Feb 1746 | Ljusvattnet, Burträsk, Västerbotten, Sverige ![]() |
32 | ![]() | I641 | f. 29 Sep 1836 | Bladåker, Knutby, Uppsala, Sverige ![]() |
33 | ![]() | I501692 | f. 6 Mai 1756 | Mjödvattnet, Burträsk, Västerbotten, Sverige ![]() |
34 | ![]() | I501705 | f. 11 Mai 1770 | Barsebäck, Skåne, Sverige ![]() |
35 | ![]() | I501686 | f. 1747 | Mjödvattnet, Burträsk, Västerbotten, Sverige ![]() |
36 | ![]() | I1995 | f. 15 Nov 1830 | Vormträsk, Lycksele, Västerbotten, Sverige ![]() |
37 | ![]() | I1997 | f. 1 Jan 1837 | Vormträsk, Lycksele, Västerbotten, Sverige ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Redigert av Eva Lundberg.