Treff 1 til 22 av 22 for Etternavn lik Andersdatter OG Tre lik slektstre
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3138 | f. 1755 | Sandstrand, Trondenes, Troms, Norway ![]() |
2 | ![]() | I150 | f. 1709 | |
3 | ![]() | I289 | f. 1709 | Sommerset, Hadsel, Nordland, Norge ![]() |
4 | ![]() | I46 | f. 1725 | Vik, Saltdal, Nordland, Norge ![]() |
5 | ![]() | I288 | f. 1708 | Sommerset, Hadsel, Nordland, Norge ![]() |
6 | ![]() | I1045 | f. 1736 | Ljusvattnet, Burträsk, Västerbotten, Sverige ![]() |
7 | ![]() | I3139 | f. 1764 | Forså, Astafjord, Troms, Norge ![]() |
8 | ![]() | I918 | ||
9 | ![]() | I501094 | f. 7 Jun 1770 | Forså, Troms, Norway ![]() |
10 | ![]() | I290 | f. 1711 | Sommerset, Hadsel, Nordland, Norge ![]() |
11 | ![]() | I138 | f. 1710 | Sommerset, Hadsel, Nordland, Norge ![]() |
12 | ![]() | I500501 | f. 1755 | Sandstrand, Trondenes, Troms, Norway ![]() |
13 | ![]() | I1154 | ||
14 | ![]() | I296 | f. 1728 | Prestfjord, Øksnes, Nordland, Norge ![]() |
15 | ![]() | I42 | f. 1754 | Saltdal, Nordland, Norge ![]() |
16 | ![]() | I501093 | dp. 3 Jun 1781 | Ibestad, Troms, Norway ![]() |
17 | ![]() | I500134 | f. 1738 | Sandstrand, Trondenes, Troms, Norway ![]() |
18 | ![]() | I501588 | f. 1738 | Sandstrand, Trondenes, Troms, Norway ![]() |
19 | ![]() | I38 | f. 14 Mai 1782 | Saltdal, Nordland, Norge ![]() |
20 | ![]() | I1251 | ||
21 | ![]() | I3136 | f. 1758 | Forså, Astafjord, Troms, Norge ![]() |
22 | ![]() | I110 | f. 1771 | Forsa, Astafjord, Troms, Norge ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Redigert av Eva Lundberg.