Treff 1 til 12 av 12 for Etternavn lik Aikio OG Tre lik slektstre
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I501721 | f. 1690 | Sodankylä ![]() |
2 | ![]() | I501723 | f. 1725 | Sodankylä, Lapland, Finland ![]() |
3 | ![]() | I501118 | f. 3 Aug 1731 | Sodankylä, Lapland, Finland ![]() |
4 | ![]() | I501821 | f. 1699 | |
5 | ![]() | I501727 | f. 12 Des 1741 | Sodankylä, Lapland, Finland ![]() |
6 | ![]() | I2557 | f. 9 Sep 1945 | |
7 | ![]() | I501724 | f. 21 Mar 1722 | Sodankylä, Lapland, Finland ![]() |
8 | ![]() | I501725 | f. 25 Jan 1727 | Sodankylä, Lapland, Finland ![]() |
9 | ![]() | I3232 | f. 16 Apr 1830 | Sodankylä, Lappland, Finland ![]() |
10 | ![]() | I501927 | f. 16 Apr 1830 | Sodankylä, Finland ![]() |
11 | ![]() | I2556 | f. 12 Des 1913 | |
12 | ![]() | I501726 | f. 6 Okt 1737 | Sodankylä, Lapland, Finland ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Redigert av Eva Lundberg.