Treff 1 til 15 av 15 for Etternavn lik Abrahamsen OG Tre lik slektstre
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I500496 | f. Ca 1801 | |
2 | ![]() | I2877 | f. 1847 | |
3 | ![]() | I500285 | f. 1847 | |
4 | ![]() | I1642 | ||
5 | ![]() | I500493 | f. 1732 | Sandstrand, Troms, Trondenes, Norway ![]() |
6 | ![]() | I1636 | f. 1796 | |
7 | ![]() | I1097 | ||
8 | ![]() | I1120 | ||
9 | ![]() | I1101 | f. 1796 | Sandstrand, Trondenes, Troms, Norge ![]() |
10 | ![]() | I1103 | f. 1799 | Lavangen Store, Trondenes, Troms, Norge ![]() |
11 | ![]() | I1643 | f. 20 Jun 1816 | Sandstrand, Trondenes, Troms, Norge ![]() |
12 | ![]() | I1639 | f. 1806 | Sandstrand, Trondenes, Troms, Norge ![]() |
13 | ![]() | I1641 | f. 1811 | |
14 | ![]() | I1640 | f. 1808 | |
15 | ![]() | I1644 | f. 1819 | Sandstrand, Trondenes, Troms, Norge ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Redigert av Eva Lundberg.